| 担当 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 表記 | ローマ字 | ||
| 企画 | 武内崇 | Takeuchi Takashi | |
| 奈須きのこ | Nasu Kinoko | ||
| 原案/構成/シナリオ | 奈須きのこ | Nasu Kinoko | |
| 演出/スクリプト | つくりものじ | Tsukuri Monoji | |
| スクリプト補佐 | 奈須きのこ | Nasu Kinoko | |
| OKSG | OKASHIGE | ||
| 笹谷徳郎 | Sasaya Norio | ||
| キャラクターデザイン/レイアウト/原画 | 武内崇 | Takeuchi Takashi | |
| デザイン/武器作画/グラフィック総監修 | こやまひろかず | Koyama Hirokazu | |
| グラフィック | こやまひろかず | Koyama Hirokazu | |
| BLACK | |||
| 蒼月誉雄 | Aotuki Takao | ||
| スペシャルヘルプ グラフィッカー | なまにくATK (Nitro+) | NamanikuATK (Nitro+) | |
| みやぞう (Nitro+) | Miyazou (Nitro+) | ||
| 高雄 (Nitro+) | Takao (Nitro+) | ||
| すなぎも (Nitro+) | Sunagimo (Nitro+) | ||
| にじこ (Nitro+) | Nijiko (Nitro+) | ||
| システムグラフィック | BLACK | ||
| 背景 | スティングレイ | Stingray | |
| minori | |||
| こやまひろかず | Koyama Hirokazu | ||
| BLACK | |||
| 野崎正和 | Nozaki Masakazu | ||
| イベント背景原画 | 野崎正和 | Nozaki Masakazu | |
| こやまひろかず | Koyama Hirokazu | ||
| カード作画 | 逢倉千尋 | Aikura Chihiro | |
| こやまひろかず | Koyama Hirokazu | ||
| スペシャルヘルプ アーティスト | 森井しづき | Morii Sidzuki | |
| 逢倉千尋 | Aikura Chihiro | ||
| プログラム | 清兵衛 | Kiyobee | |
| 吉里吉里2提供 | W.Dee | ||
| サウンドプロデューサー | 芳賀敬太 | Haga Keita | |
| 効果音 | 芳賀敬太 | Haga Keita | |
| James Harris | |||
| 音楽 | KATE | ||
| James Harris | |||
| NUMBER 201 | |||
| 主題歌 「THIS ILLUSION」 |
ヴォーカル | M.H. | M.H. |
| 作詞 | 芳賀敬太 | Haga Keita | |
| 作曲 | NUMBER 201 | NUMBER 201 | |
| 編曲 | NUMBER 201 | NUMBER 201 | |
| ヴォーカルディレクター | 二宮直樹 (ミュージックブレインズ) | Ninomiya Naoki (MUSIC BRAINS) | |
| レコーディングエンジニア | 江崎貴生 (ミュージックブレインズ) | Ezaki Takao (MUSIC BRAINS) | |
| EDテーマ 「days」 |
ヴォーカル | CHINO | CHINO |
| 作詞 | 芳賀敬太 | Haga Keita | |
| 作曲 | NUMBER 201 | NUMBER 201 | |
| 編曲 | NUMBER 201 | NUMBER 201 | |
| ヴォーカルディレクター | 二宮直樹 (ミュージックブレインズ) | Ninomiya Naoki (MUSIC BRAINS) | |
| レコーディングエンジニア | 松本径 (ミュージックブレインズ) | Matsumoto Kei (MUSIC BRAINS) | |
| デザイン協力 | 桐原小鳥 | Kirihara Kotori | |
| タイトルロゴデザイン | yoshiyuki (Nitro+) | ||
| OPアニメーションスタッフ | プロデューサー | 星野達也 | Hoshino Tatuya |
| 演出・絵コンテ | 松園公 | Matuzono Hiroshi | |
| 作画監督・原画 | 青山まさのり | Aoyama Masanori | |
| 動画検査 | 中野リョウコ | Nakano Ryoko | |
| 動画 | ゴトウ ケイスケ | Goto Keisuke | |
| 小島トモユキ | Kojima Tomoyuki | ||
| 佐藤ミツオ | Sato Mituo | ||
| 柴田タクロヲ | Sibata Takuro | ||
| スガイ ショウタロウ | Sugai Shotaro | ||
| 鈴木シンヤ | Suzuki Shinya | ||
| 中野エミ | Nakano Emi | ||
| ニイツマ ダイスケ | Niituma Daisuke | ||
| ハタノ コウヘイ | Htano Kouhei | ||
| ムトウ タケシ | Muto Takeshi | ||
| ヤマカド イクオ | Yamakado Ikuo | ||
| 株式会社タツノコプロダクション | Tatsunoko Production | ||
| 有限会社トリプルA | TripleA | ||
| 色指定 | 飯岡ひとみ | Iioka Hitomi | |
| 仕上げ | 最相茂 | Saicho Sigeru | |
| 柴田文子 | Sibata Fumiko | ||
| 土志田政之 | Dosita Masayuki | ||
| 長澤涼司 | Nagasawa Ryoji | ||
| 原田勉之 | Harada Tomoyuki | ||
| 堀江明美 | Horie Akemi | ||
| 百瀬潔子 | Momose Kiyoko | ||
| 株式会社タツノコプロダクション | Tatsunoko Production | ||
| 背景 | 株式会社 美峰 | STUDIO BIHOU | |
| 美術監督 | 太田大 | Ota Masaru | |
| デジタルワークス | 小椎尾加代 | Kojio Kayo | |
| 撮影 | 鈴木清崇 | Suzuki Kiyotaka | |
| 特殊効果 | 永井留美子 | Nagai Rumiko | |
| 3D Works | しらいし わたる | Shiraishi Wataru | |
| デジタル制作 | 佐野正衛 | Sano Masae | |
| 制作進行 | 金苗将宏 | Kannae Masahiro | |
| アニメーション制作 | 株式会社タツノコプロダクション | Tatsunoko Production | |
| 文章校正 | 夜城 渡 | Yojyou Wataru | |
| 英語翻訳 | 宮木哲一郎 | Miyaki Tetsuichiro | |
| スペシャルサンクス | 虚淵玄(Nitro+) | Urobuchi Gen(Nitro+) | |
| 我上院 | Gawain | ||
| 桐原小鳥 | Kirihara Kotori | ||
| 酒井伸和 (minori) | Sakai Nobukazu (minori) | ||
| なりたのぶや | Narita Nobuya | ||
| NOCKy | NOCKy | ||
| 林羊子 | Hayashi Yoko | ||
| Ago | Ago | ||
| yum | yum | ||
| 小倉充俊(ジェネオン エンタテインメント) | Mitsutoshi Ogura (GENEON ENTERTAINMENT) | ||
| 西村潤(ジェネオン エンタテインメント) | Jun Nishimura (GENEON ENTERTAINMENT) | ||
| テストプレイ | 夜城 渡 | Yojyou Wataru | |
| からすやま | Karasyama | ||
| ポールトゥウィン株式会社 | POLETOWIN | ||
| All TYPE-MOON Staff | |||
| 印刷物/WEBデザイン | OKSG | OKASHIGE | |
| 営業 | 笹谷徳郎 | Sasaya Norio | |
| ディレクター | 奈須きのこ | Nasu Kinoko | |
| 制作進行/プロデューサー | 竹内友崇 | Takeuchi Tomotaka | |
| 制作 | TYPE-MOON | ||
2004年1月30日発売